|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ใบสมัคร: | ท่อน้ำและแก๊ส | การออกแบบสกรู: | สกรู Sinlge |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ: | 20mm-1200 | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
| ชื่อ: | เครื่องรีดท่อ JWELL | ชนิด: | เครื่องรีดท่อ |
| เน้น: | เครื่อง jwell ท่อก๊าซ,HDPE PE jwell เครื่องอัดรีด,เอทิลีน jwell เครื่องอัดรีด |
||
เครื่อง HDPE PE อัตโนมัติและเครื่องรีดท่อก๊าซ
รายละเอียด:
สายการผลิตท่อ PE ได้รับการพัฒนาโดย Jwell บนพื้นฐานของเทคโนโลยีขั้นสูงในยุโรปและประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาของเครื่องจักรท่อพลาสติกมานานกว่า 23 ปีมันสามารถผลิตน้ำประปาก๊าซและท่อป้องกันสายเคเบิลและช่วงท่อจาก 20 มม. ถึง 1200 มม
![]()
คุณสมบัติของเครื่อง:
ข้อกำหนดเครื่อง:
| เลขที่ | แบบจำลองเครื่องจักร | extruder | กำลังมอเตอร์หลัก (kw) | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (มม.) | ความจุ (กก. / ชม.) | หมายเหตุ |
| 1 | MFH-PE32S | MFH60 / 38 | 110 | 20-32 | 400-450 | ท่อคู่ |
| 2 | MFH-PE63 | MFH60 / 38 | 90 | 20-63 | 300-360 | |
| 3 | MFH-PE63S | MFH75 / 38 | 160 | 20-63 | 500-600 | ท่อคู่ |
| 4 | MFH-PE110 | MFH60 / 38 | 110 | 20-110 | 400-450 | |
| 5 | MFH-PE160 | MFH60 / 38 | 110 | 50-160 | 400-450 | |
| 6 | MFH-PE250 | MFH75 / 38 | 132 | 75-250 | 450-550 | |
| 7 | MFH-PE315 | MFH75 / 38 | 160 | 110-315 | 500-600 | |
| 8 | MFH-PE500 | MFH90 / 38 | 200 | 200-500 | 650-750 | |
| 9 | MFH-PE630 | MFH90 / 38 | 250 | 315-630 | 900-1000 | |
| 10 | MFH-PE800 | MFH120 / 38 | 315 | 400-800 | 1000-1200 | |
| 11 | MFH-PE1000 | MFH120 / 38 | 355 | 500-1000 | 1200-1400 | |
| 12 | MFH-PE1200 | MFH150 / 38 | 400 | 630-1200 | 1200-1500 |
แอพลิเคชันท่อ:
![]()
![]()
วิธีการเชื่อมต่อท่อ:
บริการหลังการขาย:
![]()
ผู้ติดต่อ: Eren Zheng
โทร: +8615806228200
แฟกซ์: 86-519-87071688